Vine a viure envoltat d’arbres, de passejades inacabables, d’esdeveniments ciutadans, de terrasses, de vegetació, de comerç, de lleure i, per descomptat, de tota la vida que t’ofereix la ciutat de l’Hospitalet.
Segona fase
FASE | ADREÇA | ESCALA | PLANTA | APT | HAB | M2 | M2 TERRASSA | PREU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 1 | 1 | 2 | 54.94 | 14.67 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 1 | 2 | 2 | 63.14 | 3.69 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 1 | 3 | 3 | 92.05 | 12.58 | 320000 | Veure plànol |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 1 | 4 | 3 | 85.36 | 21.79 | 315000 | Veure plànol |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 1 | 5 | 3 | 89.78 | 20.05 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 2 | 1 | 2 | 54.94 | 14.67 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 2 | 2 | 2 | 63.14 | 3.69 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 2 | 3 | 3 | 92.05 | 12.58 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 2 | 4 | 3 | 85.36 | 16.22 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 2 | 5 | 3 | 89.78 | 17.05 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 3 | 1 | 2 | 54.94 | 14.67 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 3 | 2 | 2 | 63.14 | 3.69 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 3 | 3 | 3 | 92.05 | 12.58 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 3 | 4 | 3 | 85.36 | 16.22 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 3 | 5 | 3 | 89.78 | 17.05 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 4 | 1 | 2 | 54.94 | 14.67 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 4 | 2 | 2 | 63.14 | 3.69 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 4 | 3 | 3 | 92.05 | 12.58 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 4 | 4 | 3 | 85.36 | 16.22 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 4 | 5 | 3 | 89.78 | 17.05 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 5 | 1 | 4 | 104.4 | 30.43 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 5 | 2 | 3 | 92.05 | 12.56 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 5 | 3 | 3 | 85.36 | 16.22 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 5 | 4 | 3 | 89.78 | 17.05 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 6 | 1 | 3 | 110.07 | 110.94 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 6 | 2 | 3 | 85.36 | 16.22 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 6 | 3 | 3 | 89.78 | 17.05 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 7 | 1 | 3 | 110.07 | 24.13 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 7 | 2 | 3 | 85.36 | 16.22 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | 7 | 3 | 3 | 89.78 | 17.05 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | ÀTIC | 1 | 4 | 110.39 | 78.86 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 518 | A | ÀTIC | 2 | 4 | 103.11 | 39.15 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 1 | 1 | 4 | 109.7 | 28.83 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 1 | 2 | 3 | 91.06 | 10 | 305000 | Veure plànol |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 1 | 3 | 3 | 87.52 | 15.25 | 305000 | Veure plànol |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 1 | 4 | 3 | 88.27 | 16.13 | 310000 | Veure plànol |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 1 | 5 | 4 | 105.1 | 23.84 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 2 | 1 | 4 | 109.7 | 21.33 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 2 | 2 | 3 | 91.06 | 8.9 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 2 | 3 | 3 | 87.52 | 11.96 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 2 | 4 | 3 | 88.27 | 11.66 | 310000 | Veure plànol |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 2 | 5 | 4 | 105.1 | 12.44 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 3 | 1 | 4 | 109.7 | 21.33 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 3 | 2 | 3 | 91.06 | 8.9 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 3 | 3 | 3 | 87.52 | 11.96 | 315000 | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 3 | 4 | 3 | 88.27 | 11.66 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 3 | 5 | 4 | 105.1 | 12.44 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 4 | 1 | 4 | 109.7 | 21.33 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 4 | 2 | 3 | 91.06 | 8.9 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 4 | 3 | 3 | 87.52 | 11.96 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 4 | 4 | 3 | 88.27 | 11.66 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 4 | 5 | 4 | 105.1 | 12.44 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 5 | 1 | 4 | 109.7 | 21.33 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 5 | 2 | 3 | 91.06 | 8.9 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 5 | 3 | 3 | 87.52 | 11.96 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 5 | 4 | 3 | 88.27 | 11.66 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 5 | 5 | 4 | 105.1 | 12.44 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 6 | 1 | 4 | 109.7 | 21.33 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 6 | 2 | 3 | 91.06 | 8.9 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 6 | 3 | 3 | 87.52 | 11.96 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 6 | 4 | 3 | 88.27 | 11.66 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 6 | 5 | 4 | 105.1 | 12.44 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 7 | 1 | 4 | 109.7 | 21.33 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 7 | 2 | 3 | 91.06 | 8.9 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 7 | 3 | 3 | 87.52 | 11.96 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 7 | 4 | 3 | 88.27 | 11.66 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | 7 | 5 | 4 | 105.1 | 12.44 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | ÀTIC | 1 | 3 | 84.03 | 53.59 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | ÀTIC | 2 | 3 | 92.27 | 48.85 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | ÀTIC | 3 | 4 | 110.03 | 32.76 | VENUT | |
M3 | RAMBLA MARINA 524 | B | ÀTIC | 4 | 4 | 95.24 | 35.15 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 1 | 1 | 3 | 87.19 | 23.31 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 1 | 2 | 4 | 102.4 | 15.73 | 330000 | |
M4 | COBALT | A | 1 | 3 | 3 | 86.8 | 13.98 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 1 | 4 | 3 | 90.47 | 19.66 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 2 | 1 | 3 | 87.19 | 15.69 | 305000 | Veure plànol |
M4 | COBALT | A | 2 | 2 | 4 | 102.4 | 12.89 | 335000 | |
M4 | COBALT | A | 2 | 3 | 3 | 86.8 | 9.02 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 2 | 4 | 3 | 90.47 | 16.04 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 3 | 1 | 3 | 87.19 | 15.69 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 3 | 2 | 4 | 102.4 | 12.89 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 3 | 3 | 3 | 86.8 | 9.02 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 3 | 4 | 3 | 90.47 | 16.04 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 4 | 1 | 3 | 87.19 | 15.69 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 4 | 2 | 4 | 102.4 | 12.89 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 4 | 3 | 3 | 86.8 | 9.02 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | 4 | 4 | 3 | 90.47 | 16.04 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | ÀTIC | 1 | 2 | 74.53 | 93.91 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | ÀTIC | 2 | 4 | 103.09 | 32.78 | VENUT | |
M4 | COBALT | A | ÀTIC | 3 | 4 | 108.28 | 59.33 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 1 | 1 | 3 | 89.83 | 19.81 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 1 | 2 | 4 | 109.26 | 18.21 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 1 | 3 | 4 | 108.06 | 18.86 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 1 | 4 | 3 | 88.33 | 23.53 | 305000 | |
M4 | COBALT | B | 2 | 1 | 3 | 89.83 | 16.2 | 310000 | Veure plànol |
M4 | COBALT | B | 2 | 2 | 4 | 109.26 | 14.66 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 2 | 3 | 4 | 108.06 | 14.25 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 2 | 4 | 3 | 88.33 | 15.91 | 310000 | Veure plànol |
M4 | COBALT | B | 3 | 1 | 3 | 89.83 | 16.2 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 3 | 2 | 4 | 109.26 | 14.66 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 3 | 3 | 4 | 108.06 | 14.25 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 3 | 4 | 3 | 88.33 | 15.91 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 4 | 1 | 3 | 89.83 | 16.2 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 4 | 2 | 4 | 109.26 | 14.66 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 4 | 3 | 4 | 108.06 | 14.25 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | 4 | 4 | 3 | 88.33 | 15.91 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | ÀTIC | 1 | 3 | 100.7 | 100.18 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | ÀTIC | 2 | 3 | 101.81 | 33.15 | VENUT | |
M4 | COBALT | B | ÀTIC | 3 | 2 | 73.37 | 28.8 | VENUT |
Tercera fase
BLOC | ESCALA | PLANTA | PORTA | M2 CONSTRU√èTS | M2 TERRASSA | PREU SENSE IVA | PLÀNOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | A | 1 | 2 | 107.04 | 16.24 | 330000 | Veure plànol |
M5 | A | 1 | 4 | 88.58 | 32.04 | 305000 | Veure plànol |
M5 | A | 2 | 1 | 87.63 | 18.23 | 305000 | Veure plànol |
M5 | A | 4 | 1 | 87.63 | 18.23 | 315000 | Veure plànol |
M5 | A | AT | 1 | 74.23 | 29.99 | 320000 | Veure plànol |
M5 | A | AT | 2 | 87.9 | 29.87 | 380000 | Veure plànol |
M6 | A | 1 | 3 | 65.97 | 22.23 | 235000 | Veure plànol |
M6 | A | 1 | 4 | 86.83 | 27.14 | 305000 | Veure plànol |
M6 | A | 1 | 5 | 73.33 | 18.34 | 240000 | Veure plànol |
M6 | A | 1 | 6 | 62.73 | 11.79 | 225000 | Veure plànol |
M6 | A | 2 | 4 | 86.83 | 21.87 | 310000 | Veure plànol |
M6 | A | 2 | 6 | 62.73 | 11.77 | 235000 | Veure plànol |
M6 | A | 3 | 1 | 69.2 | 11.08 | 240000 | Veure plànol |
M6 | A | 3 | 3 | 66.97 | 15.01 | 245000 | Veure plànol |
M6 | A | 3 | 4 | 86.83 | 21.87 | 315000 | Veure plànol |
M6 | A | 3 | 6 | 62.73 | 11.77 | 240000 | Veure plànol |
M6 | A | 4 | 1 | 69.2 | 11.08 | 245000 | Veure plànol |
M6 | A | 4 | 2 | 73.75 | 15.18 | 250000 | Veure plànol |
M6 | A | 4 | 3 | 65.97 | 15.01 | 250000 | Veure plànol |
M6 | A | 4 | 6 | 62.73 | 11.77 | 245000 | Veure plànol |
M6 | A | AT | 1 | 104.27 | 37.52 | 450000 | Veure plànol |
M6 | A | AT | 3 | 78.05 | 29.46 | 400000 | Veure plànol |
M6 | A | AT | 4 | 82.89 | 32.05 | 400000 | Veure plànol |
M6 | B | 1 | 1 | 71.33 | 15.96 | 235000 | Veure plànol |
M6 | B | 1 | 4 | 71.35 | 16 | 235000 | Veure plànol |
M6 | B | 2 | 2 | 92.11 | 11.42 | 305000 | Veure plànol |
M6 | B | 2 | 3 | 91.35 | 11.71 | 305000 | Veure plànol |
M6 | B | 3 | 2 | 92.11 | 11.42 | 310000 | Veure plànol |
M6 | B | 3 | 3 | 91.35 | 11.71 | 310000 | Veure plànol |
M6 | B | 4 | 2 | 92.11 | 11.42 | 315000 | Veure plànol |
M6 | B | 4 | 3 | 91.35 | 11.71 | 315000 | Veure plànol |
M6 | B | AT | 1 | 96.84 | 36.07 | 450000 | Veure plànol |
M6 | B | AT | 2 | 75.84 | 23.65 | 320000 | Veure plànol |
M6 | B | AT | 3 | 99.83 | 38.54 | 450000 | Veure plànol |
Quarta fase
Edifici | Adreça | Escala | Planta | Número | Habitacions | m2 | Preu | Plànol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7 | COBALT,114 | A | BJ | 1 | 4 | 82.18 | 292495.65 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | BJ | 2 | 3 | 68.61 | 245417.31 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | 1 | 1 | 3 | 85.51 | 294464.76 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | 1 | 2 | 3 | 85.3 | 293053.97 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | 2 | 1 | 3 | 85.51 | 294464.76 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | 2 | 2 | 3 | 85.3 | 293053.97 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | 3 | 1 | 3 | 85.51 | 298114.8 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | 3 | 2 | 3 | 85.3 | 296764.04 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | 4 | 1 | 3 | 85.51 | 298162.82 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | 4 | 2 | 3 | 85.3 | 297136.25 | Veure plànol |
M7 | COBALT,114 | A | 5 | 1 | 2 | 57.67 | 226014.44 | VENUT |
M7 | COBALT,114 | A | 5 | 2 | 2 | 51.03 | 205368.88 | VENUT |
M7 | PAU CASALS,58 | B | BJ | 1 | 3 | 84.83 | 297856.66 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | BJ | 2 | 3 | 81.13 | 283508.63 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | BJ | 3 | 2 | 57.42 | 209727.33 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 1 | 1 | 3 | 77.94 | 270091.12 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 1 | 2 | 3 | 80.72 | 289421.94 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 1 | 3 | 3 | 82.93 | 288401.36 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 1 | 4 | 3 | 80.67 | 278045.57 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 2 | 1 | 3 | 77.94 | 270091.12 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 2 | 2 | 3 | 80.72 | 283508.63 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 2 | 3 | 3 | 82.93 | 293300.09 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 2 | 4 | 3 | 80.67 | 281791.66 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 3 | 1 | 3 | 77.94 | 270091.12 | VENUT |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 3 | 2 | 3 | 80.72 | 287266.73 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 3 | 3 | 3 | 82.93 | 294320.66 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 3 | 4 | 3 | 80.67 | 283064.37 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 4 | 1 | 3 | 77.94 | 270091.12 | VENUT |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 4 | 2 | 3 | 80.72 | 287290.74 | VENUT |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 4 | 3 | 3 | 82.93 | 293240.06 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 4 | 4 | 3 | 80.67 | 284745.31 | Veure plànol |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 5 | 1 | 3 | 62.96 | 244961.04 | VENUT |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 5 | 2 | 3 | 62.49 | 243063.98 | VENUT |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 5 | 3 | 2 | 49.41 | 202763.42 | VENUT |
M7 | PAU CASALS,58 | B | 5 | 4 | 2 | 52.53 | 213059.18 | VENUT |